【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,生益电子获外资买入24.52万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有生益电子330.83万股,占流通股1.07%,累计持股成本12.07元,持股亏损1.74%。
生益电子最近5个交易日上涨0.25%,陆股通累计净买入85.22万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价11.65元;最近20个交易日下跌7.63%,陆股通累计净买入330.83万股,占流通盘1.07%,区间平均买入价12.01元;最近60个交易日下跌7.63%,陆股通累计净买入330.83万股,占流通盘1.07%,区间平均买入价12.01元。
生益电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 330.83万 | 1.07 | 291.21万 | 24.52万 | 12.07 |
2023-7-3 | 306.31万 | 0.99 | -51.21万 | -4.3万 | 12.09 |
2023-6-30 | 310.61万 | 1.01 | 144.01万 | 12.15万 | 12.08 |
2023-6-29 | 298.46万 | 0.97 | 250.92万 | 22.04万 | 12.09 |
2023-6-28 | 276.42万 | 0.90 | 346.24万 | 30.8万 | 12.15 |
2023-6-27 | 245.61万 | 0.80 | 418.29万 | 35.46万 | 12.26 |
2023-6-26 | 210.15万 | 0.68 | 984.1万 | 82.56万 | 12.34 |
2023-6-21 | 127.59万 | 0.41 | 911.16万 | 73.19万 | 12.61 |
2023-6-20 | 54.4万 | 0.18 | 393.14万 | 30.9万 | 12.84 |
2023-6-19 | 23.5万 | 0.08 | 305.24万 | 23.5万 | 12.99 |
关键词: